Технические характеристики:
Наименование показателя | Показатели |
Температура использования | от -50 до +90° С |
Устойчивость к давлению | не более 6 атмосфер |
Устойчивость к механической нагрузке | не заламывается, не скручивается, восстанавливает форму после сжатия |
Химическая устойчивость | устойчив к воздействию садовых удобрений, бытовых моющих средств, слабых кислот и щелочей, хим.растворов |
Атмосферостойкость | UV устойчив, сохраняет вид и свойства под воздействием окружающей среды, защищен от заиливания и плесени |
Экологичность | безопасен для человека и окружающей среды, пригоден к контакту с пищевыми продуктами и питьевой водой, напитками в том числе газированными и напитками с содержанием спирта до 20%, СГР BY 70.06.01.013. E.000841.03.16 от 21.03.2016 |
Армирование | полиамидная нить, 24 нити диагонально и 4 нити продольно, каждая нить выдерживает на разрыв более 20кг. |
Электрическая проводимость | не проводит электрический ток |
Материал | резина термопластичная |
Упаковка | шланг смотан в бухты и упакован в термоусадочную или стрейч плёку |
Гарантийный срок службы | 5 лет |
Область применения: любительское и профессиональное садоводство, полив ландшафтов любой сложности, промышленных территорий и аграрных хозяйств, заполнение декоративных водоёмов, подача питьевой воды насосными системами.
Размеры внутренних диаметров шланга и намотки бухты:
Параметр | Значение | |||||
Диаметр Ø | 12 мм; 1/2" | 14 мм | 16 мм; 5/8" | 18 мм; 3/4" | 20 мм | 25 мм; 1" |
Намотка в бухте | 25, 50, 100 метров |
Реальный срок службы более 10 лет
Шланг Стандарт Проф
Диаметр:
12мм - 50р/м
18мм - 85р/м